一赛事基本信息
二男子组定段名单(20人)
| 名次 | 姓名 | 备注 |
|||--|
| 1 | 吴昊 | 提前定段(9连胜) |
| 2 | 张紫良 | 提前定段(9胜1负) |
| 3 | 潘昕玮 | 总得分第1(28.8分) |
| 4 | 程宏昊 | 总得分第2(27.6分) |

| 5 | 钱留儒 | 总得分第3(26.8分) |
| 6 | 陈必森 | 总得分第4(26.2分) |
| 7 | 王若然 | 总得分第5(25.4分) |
| 8 | 沈沛然 | 并列第6(25.2分) |
| 8 | 张家尧 | 并列第6(25.2分) |
| 10 | 李成森 | 并列第8(24.8分) |
| 10 | 王子昂 | 并列第8(24.8分) |
| 12 | 薛冠华 | 总得分第10(24.6分) |
| 13 | 王超 | 总得分第11(24分) |
| 14 | 徐戈 | 并列第12(23.8分) |
| 14 | 徐进 | 并列第12(23.8分) |
| 16 | 万乐奇 | 总得分第14(23.6分) |
| 17 | 王世一 | 并列第15(23.4分) |
| 17 | 陈亚峰 | 并列第15(23.4分) |
| 19 | 马光子 | 总得分第17(23.2分) |
| 20 | 桑浩哲 | 总得分第18(23分) |
备注:
三女子组定段名单(5人)
| 名次 | 姓名 | 备注 |
||--|--|
菲律宾沙龙国际s36金年会| 1 | 赵奕斐 | 提前定段,总得分第1(26.82分) |
| 2 | 袁亭昱 | 提前定段,总得分第2(26.09分) |
| 3 | 张天歌 | 并列第3(25.55分) |
| 3 | 陆敏全 | 并列第3(25.55分) |
| 5 | 战鹰 | 总得分第5(24.27分) |
备注:
四关键数据补充
1. 赛事规模:
2. 青岛棋手突破:
3. 焦点棋手: